एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6EP1332-1SH71 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक S7-120 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6EP1332-1SH71 | इनपुट: | एसी 120/230 वी |
उत्पादन: | 24 वी डीसी/2.5 ए | शुद्ध वजन (एलबी): | 0.300 किग्रा |
माप की पैकेज आकार इकाई: | 8.00 x 10.50 x 7.50 |
सीमेंससिमेटिक S7-1200 6EP1332-1SH71
उत्पादों | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मद संख्या (बाजार संख्या) | 6EP1332-1SH71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SIMATIC S7-1200 पावर मॉड्यूल PM1207 विनियमित बिजली आपूर्ति इनपुट: AC 120/230 V आउटपुट: 24 V DC/2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | 单相, 24 वी डीसी/2.5 ए (पीएम 1207) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: प्रभावी उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | डीके/590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
सूची मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आपका यूनिट मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु गुणांक | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण प्रावधान | अल : एन/ईसीसीएन : एन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कारखाने के उत्पादन का समय | दस दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0.300 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज का आकार | 8.00 x 10.50 x 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज आकार इकाइयों का मापन | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रा इकाइयाँ | 1 पीसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
बंडलों की संख्या | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
में | 4025515152446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | उपलब्ध नहीं कराया | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आइटम कोड | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-पीएच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल | रोमानियाई | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | RoHS अनुपालन प्रारंभ तिथि: 2009.05.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद श्रेणी | ए: समस्या अप्रासंगिक है, तुरंत पुन: उपयोग करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के बाद टेक-बैक दायित्वों की श्रेणियाँ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 देयता सूचना |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकृत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|