एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6EP1332-4BA00 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक पीएम 1507 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6EP1332-4BA00 | इनपुट: | एसी 120/230 वी |
उत्पादन: | 24 वी डीसी / 3 ए | शुद्ध वजन (एलबी): | 0.450 किग्रा |
माप की पैकेज आकार इकाई: | 13.50 x 15.50 x 6.00 |
सीमेंससिमेटिक पीएम 1507 6EP1332-4BA00
उत्पादों | |||||||||||||||||||||||||
मद संख्या (बाजार संख्या) | 6EP1332-4BA00 | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SIMATIC PM 1507 24 V/3 A SIMATIC S7-1500 इनपुट के लिए विनियमित बिजली की आपूर्ति: AC 120/230 V आउटपुट: DC 24 V/3 A | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | लोड बिजली की आपूर्ति | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: प्रभावी उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | |||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | डीआई / 589 | ||||||||||||||||||||||||
सूची मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | ||||||||||||||||||||||||
आपका यूनिट मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | ||||||||||||||||||||||||
धातु गुणांक | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण प्रावधान | अल : एन/ईसीसीएन : एन | ||||||||||||||||||||||||
कारखाने के उत्पादन का समय | 200 दिन | ||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0.450 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
पैकेज का आकार | 13.50 x 15.50 x 6.00 | ||||||||||||||||||||||||
पैकेज आकार इकाइयों का मापन | सेमी | ||||||||||||||||||||||||
मात्रा इकाइयाँ | 1 पीसी | ||||||||||||||||||||||||
बंडलों की संख्या | 1 | ||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||
में | 4025515152705 | ||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | उपलब्ध नहीं कराया | ||||||||||||||||||||||||
आइटम कोड | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-पीएफ | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4205 | ||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R315 | ||||||||||||||||||||||||
मूल | रोमानियाई | ||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | RoHS अनुपालन प्रारंभ तिथि: 2012.12.05 | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद श्रेणी | ए: समस्या अप्रासंगिक है, तुरंत पुन: उपयोग करें | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के बाद टेक-बैक दायित्वों की श्रेणियाँ | - | ||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 देयता सूचना |
|
||||||||||||||||||||||||
वर्गीकृत | |||||||||||||||||||||||||
|