एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6ES7155-5AA01-0AB0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक ईटी 200 एमपी |
---|---|---|---|
नमूना: | 6ES7155-5AA01-0AB0 | PROFINET IO डिवाइस इंटरफ़ेस मॉड्यूल IM: | 155-5 पीएन एसटी |
उत्पाद परिवार: | आईएम 155-5 पीएन | उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम): | PM300: प्रभावी उत्पाद |
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह: | सपा/219 | ||
हाई लाइट: | 155-5 पीएन एसटी पीएलसी मॉड्यूल,पीएलसी मॉड्यूल 6ES7155-5AA01-0AB0 |
सीमेंससिमेटिक एट 200MP 6ES7155-5AA01-0AB0
|
उत्पादों | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मद संख्या (बाजार संख्या) | 6ES7155-5AA01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | सिमेटिक ईटी 200 एमपी।PROFINET IO डिवाइस इंटरफ़ेस मॉड्यूल IM 155-5 PN ST ET 200MP Elektronikmodule के लिए;ज़ू 12 आईओ मॉड्यूल ओहने पीएस;ज़ू 30 आईओ मॉड्यूल मिट ज़ुस्तज़लिचर पीएस;इंटीग्रेटर 2पोर्ट-स्विच;RJ45 साझा उपकरण;एम आर पी;आईआरटी >=0,25ms;तुल्यकालिक मोड एफडब्ल्यू-अपडेट;I&M0... 3;एफएसयू एमआईटी 500ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | आईएम 155-5 पीएन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: प्रभावी उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | सपा/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
सूची मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आपका यूनिट मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु गुणांक | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण प्रावधान | एएल: एन / ईसीसीएन: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कारखाने के उत्पादन का समय | 80 दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0.291 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज का आकार | 15.10 x 15.10 x 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज आकार इकाइयों का मापन | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रा इकाइयाँ | 1 पीसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
बंडलों की संख्या | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
में | 4047623408505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 804766664809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आइटम कोड | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | RoHS अनुपालन प्रारंभ तिथि: 2017.11.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद श्रेणी | ए: समस्या अप्रासंगिक है, तुरंत पुन: उपयोग करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के बाद टेक-बैक दायित्वों की श्रेणियाँ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 देयता सूचना |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकृत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|