एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6GK7542-5DX00-0XE0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक S7-1500 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6GK7542-5DX00-0XE0 | संचार मॉड्यूल: | सीएम 1542-5 |
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम): | PM400: उत्पाद को हटाने की घोषणा / चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा | शुद्ध वजन (एलबी): | 0.379 किग्रा |
माप की पैकेज आकार इकाई: | 1.00 x 1.00 x 1.00 | ||
हाई लाइट: | 6GK7542-5DX00-0XE PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर,PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर SIMATIC DP |
6GK7542-5DX00-0XE0 siemens healthineers ag PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स SIMATIC DP
सीमेंससिमेटिक S7-1500 6GK7542-5DX00-0XE0
उत्पादों | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मद संख्या (बाजार संख्या) | 6GK7542-5DX00-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | संचार मॉड्यूल CM 1542-5 का उपयोग S7-1500 को PROFIBUS DPDPV1 मास्टर या DP स्लेव, S7 और PG/OP संचार, डेटा समूह रूटिंग, टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन, डायग्नोस्टिक्स से जोड़ने के लिए किया जाता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | सीएम 1542-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM400: उत्पाद को हटाने की घोषणा / चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पीएलएम प्रभावी तिथि | उत्पाद बंद करना: 2023.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
टिप्पणी |
इस उत्पाद के विकल्प उपलब्ध हैं: 6GK7542-5DX10-0XE0
6GK7542-5DX10-0XE0 उत्पाद की तुलना करें |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
उपशीर्षक जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपशीर्षक | 6GK7542-5DX10-0XE0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वैकल्पिक निर्देश | संचार मॉड्यूल CM 1542-5 का उपयोग S7-1500 को PROFIBUS DPDPV1 मास्टर या DP स्लेव, S7 और PG/OP संचार, डेटा समूह रूटिंग, टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन, डायग्नोस्टिक्स से जोड़ने के लिए किया जाता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | सीएक्स / 5P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
सूची मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आपका यूनिट मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु गुणांक | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण प्रावधान | एएल: एन / ईसीसीएन: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कारखाने के उत्पादन का समय | मांग पर उपलब्ध है | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0.379 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज का आकार | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज आकार इकाइयों का मापन | मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रा इकाइयाँ | 1 पीसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
बंडलों की संख्या | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
में | 4019169224260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 887621142230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आइटम कोड | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | मैं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 2443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | RoHS अनुपालन प्रारंभ तिथि: 2013.02.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद श्रेणी | ए: समस्या अप्रासंगिक है, तुरंत पुन: उपयोग करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के बाद टेक-बैक दायित्वों की श्रेणियाँ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 देयता सूचना |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकृत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|