एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6EP3337-8SB00-0AY0 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
Brand: | SIEMENS | शृंखला: | साइटॉप पीएसयू 8200 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6EP3337-8SB00-0AY0 | क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह: | 581/581 |
निर्यात नियंत्रण विनियम: | अल: एन / ईसीसीएन: एन | शुद्ध वजन (एलबी): | 3,100 किग्रा |
Package size unit of measure: | 22,50 x 22,00 x 18,50 |
सीमेंससाइटॉप पीएसयू 8200 6EP3337-8SB00-0AY0
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SITOP PSU8200 24 V/40 A स्थिर विद्युत आपूर्ति इनपुट: 120/230 V AC आउटपुट: 24 V DC/40 A *पूर्व अनुमोदन अब उपलब्ध नहीं है* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | 1-चरण, 24 वी डीसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 581/581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल: एन / ईसीसीएन: एन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 150 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 3,100 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 22,50 x 22,00 x 18,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4025515154747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | उपलब्ध नहीं है | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85044083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-पीई | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | रोमानिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|