एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6EP4346-7RB00-0AX0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | साइटोप रेड 1200 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6EP4346-7RB00-0AX0 | उत्पाद परिवार: | अतिरेक मॉड्यूल |
Standard lead time ex-works: | 15 Day/Days | Net Weight (lb): | 0,500 Kg |
Package size unit of measure: | 185,00 x 190,00 x 70,00 |
सीमेंससाइटोप रेड 1200 6EP4346-7RB00-0AX0
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6EP4346-7RB00-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SITOP RED1200 अतिरेक मॉड्यूल इनपुट / आउटपुट: 24/48 V DC / 20 A अधिकतम के साथ दो SITOP बिजली आपूर्ति को अलग करने के लिए उपयुक्त है।10 एक आउटपुट करंट प्रत्येक | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | अतिरेक मॉड्यूल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 588 / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल: एन / ईसीसीएन: एन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 15 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0,500 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 185,00 x 190,00 x 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4025515155232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | उपलब्ध नहीं है | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85049090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-पीई | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | ऑस्ट्रिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|