एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6EP4134-3AB00-0AY0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
Brand: | SIEMENS | शृंखला: | साइटोप यूपीएस 1600 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6EP4134-3AB00-0AY0 | उत्पाद परिवार: | SITOP UPS1600 DC UPS मॉड्यूल |
Net Weight (lb): | 0,380 Kg | Package size unit of measure: | 15,20 x 15,00 x 5,50 |
सीमेंससाइटोप यूपीएस 1600 6EP4134-3BA00-0AY0
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6EP4134-3AB00-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SITOP UPS1600 10 एक निर्बाध बिजली आपूर्ति इनपुट: 24 वी डीसी आउटपुट: 24 वी डीसी / 10 ए *पूर्व अनुमोदन अब उपलब्ध नहीं है* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल : एन / ईसीसीएन : 3ए991एक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 1 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0,380 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 15,20 x 15,00 x 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4025515154181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | उपलब्ध नहीं है | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-पीडी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | ऑस्ट्रिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|