एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6ES7511-1FK02-0AB0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | S7-1500F |
---|---|---|---|
सी पी यू: | 1511F-1 पी.एन | इंटरफेस: | 2 पोर्ट स्विच के साथ PROFINET IRT |
सिमेटिक मेमोरी कार्ड: | हाँ | Product Lifecycle (PLM): | PM300:Active Product |
प्रोग्राम / डेटा मेमोरी: | 225केबी | ||
हाई लाइट: | S7-1500F प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर,प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर 6ES7511-1FK02-0AB0 |
सीमेंस S7-1500F 6ES7511-1FK02-0AB0
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6ES7511-1FK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, वर्किंग मेमोरी के साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 225 KB प्रोग्राम के लिए और 1 MB डेटा के लिए, 1. इंटरफ़ेस: 2 पोर्ट स्विच के साथ PROFINET IRT, 60 NS बिट-परफॉरमेंस, सिमेटिक मेमोरी कार्ड आवश्यक | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | सीपीयू 1511F-1 पीएन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 216 / 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल : एन / ईसीसीएन : ईएआर99एच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 90 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0,441 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 15,10 x 15,20 x 4,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4047623409144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 804766684906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|