एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6SL3120-1TE31-3AA3 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिनामिक्स S120 |
---|---|---|---|
सिंगल मोटर मॉड्यूल इनपुट: | डीसी 600 वी | आउटपुट: | 3एसी 400 वी |
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम): | PM300: सक्रिय उत्पाद | क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह: | 751 / 751 |
कच्चे माल के लिए अधिभार: | कोई नहीं | ||
हाई लाइट: | SINAMICS S120 प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोलर,प्रोग्रामेबल मशीन कंट्रोलर 6SL3120-1TE31-3AA3 |
सीमेंससिनामिक्स S120 6SL3120-1TE31-3AA3
उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6SL3120-1TE31-3AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SINAMICS S120 सिंगल मोटर मॉड्यूल इनपुट: DC 600V आउटपुट: 3AC 400V, 132A फ्रेम साइज: बुकसाइज इंटरनल एयर कूलिंग ऑप्टिमाइज्ड पल्स सैंपल और एक्सटेंडेड सेफ्टी इंटीग्रेटेड फंक्शन्स का सपोर्ट।ड्राइव-क्लिक केबल | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | आदेश डेटा अवलोकन | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | |||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल: एन / ईसीसीएन: एन | ||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 150 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 20,700 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | उपलब्ध नहीं है | ||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4025515005391 | ||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 662643432916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 10.07.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||
|