एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
Minimum Order Quantity: | 1 piece |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | नमूना: | 6SE7032-7EB87-2DA1 |
---|---|---|---|
शृंखला: | सिनामिक्स / सिमोवर्ट | मास्टरड्राइव ब्रेकिंग यूनिट: | 510 -650 वी डीसी |
सुरक्षा: | 170 किलोवाट | सीडी पर दस्तावेज: | IP20 |
कच्चे माल के लिए अधिभार: | कोई नहीं | ||
हाई लाइट: | IP20 हनीवेल पीएलसी नियंत्रक,हनीवेल पीएलसी नियंत्रक 6SE7032-7EB87-2DA1 |
सीमेंस6SE7032-7EB87-2DA1
उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6SE7032-7EB87-2DA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | सिनामिक्स / सिमोवर्ट मास्टरड्राइव ब्रेकिंग यूनिट 510 -650 V DC, 170 KW सुरक्षा IP20 सीडी पर प्रलेखन | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | आदेश डेटा अवलोकन | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | |||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 753/753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल : एन / ईसीसीएन : ईएआर99एच | ||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 35 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 14,500 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | उपलब्ध नहीं है | ||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | उपलब्ध नहीं है | ||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 662643065114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85049090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | डीए65/एमसी | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 06.07.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | सी: ऑर्डर करने के लिए निर्मित / उत्पादित उत्पाद, जिनका पुन: उपयोग या पुन: उपयोग नहीं किया जा सकता है या क्रेडिट के खिलाफ वापस किया जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||
|