एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6ES7194-2LH50-1AC0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | बिजली का केबल: | एम 8 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6ES7194-2LH50-1AC0 | एक तरफा इकट्ठे: | एम 8 सॉकेट |
लंबाई: | 5.0मी | उत्पाद परिवार: | केबल और कनेक्टर्स |
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम): | PM300: प्रभावी उत्पाद | ||
हाई लाइट: | ओम पीएलसी नियंत्रक,6ES7194-2LH50-1AC0 पीएलसी नियंत्रक |
सीमेंस ओम पीएलसी नियंत्रक 6ES7194-2LH50-1AC0
सीमेंसपावर केबल M8, M8 सॉकेट, 4-पोल, लंबाई 5.0m के साथ एक तरफा असेंबल किया गया 6ES7194-2LH50-1AC0
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6ES7194-2LH50-1AC0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | पावर केबल M8, M8 सॉकेट, 4-पोल, लंबाई 5.0m के साथ एक तरफा असेंबल किया गया | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | केबल और कनेक्टर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 254 / 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल: एन / ईसीसीएन: एन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 35 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0,226 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 24,00 x 24,50 x 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4047623403074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 887621846060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 14.08.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|