एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6ES7155-5BA00-0AB0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक ईटी 200 एमपी |
---|---|---|---|
नमूना: | 6ES7155-5BA00-0AB0 | PROFIBUS कनेक्शन आईएम: | अधिकतम 12 के लिए 155-5 डीपी एसटी |
उत्पाद परिवार: | आईएम 155-5 डीपी | उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम): | PM300: सक्रिय उत्पाद |
कच्चे माल के लिए अधिभार: | कोई नहीं | ||
हाई लाइट: | आईएम 155-5 डीपी सीमेंस पीएलसी नियंत्रक,सीमेंस पीएलसी नियंत्रक 6ES7155-5BA00-0AB0 |
सीमेंससिमेटिक ईटी 200 एमपी 6ES7155-5BA00-0AB0
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6ES7155-5BA00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | सिमेटिक ईटी 200 एमपी।अधिकतम के लिए PROFIBUS कनेक्शन IM 155-5 DP ST।PROFIBUS कनेक्शन प्लग (6ES7972-0BB70-0XA0) सहित 12 S7-1500 मॉड्यूल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | आईएम 155-5 डीपी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 219/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल : एन / ईसीसीएन : ईएआर99एच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 80 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0,408 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 15,10 x 15,40 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4047623402138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 887621416287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | X06U | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 09.08.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|