एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6SL3120-2TE21-8AD0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिनामिक्स S120 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6SL3120-2TE21-8AD0 | डबल मोटर मॉड्यूल इनपुट: | 600 वी डीसी |
उत्पादन: | 400V 3AC | उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम): | PM300: सक्रिय उत्पाद |
कच्चे माल के लिए अधिभार: | कोई नहीं | ||
हाई लाइट: | फैनुक आईओ मॉड्यूल,फैनुक आईओ मॉड्यूल 6SL3120-2TE21-8AD0 |
सीमेंससिनामिक्स S120 6SL3120-2TE21-5AD0
|
उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6SL3120-2TE21-8AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SINAMICS S120 डबल मोटर मॉड्यूल इनपुट: 600 V DC आउटपुट: 400V 3AC, 18 A/18 A डिज़ाइन: बुकसाइज़ डी टाइप इंटरनल एयर कूलिंग अनुकूलित पल्स पैटर्न और विस्तारित सुरक्षा एकीकृत कार्यों का समर्थन।ड्राइव-क्लिक केबल | ||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | |||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 751 / 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल : एन / ईसीसीएन : 3ए999ए | ||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 150 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 8,100 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | उपलब्ध नहीं है | ||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4034106439736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 804766208287 | ||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85044086 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 05.05.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||
|