एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक S7-1500 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6ES7521-1BL00-0AB0 | प्रति समूह: | 16 |
उत्पाद परिवार: | एसएम 521 डिजिटल इनपुट मॉड्यूल | उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम): | PM300: प्रभावी उत्पाद |
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह: | सपा/219 | ||
हाई लाइट: | सीमेंस पीएलसी इनपुट डिवाइस,6ES7521-1BL00-0AB0 पीएलसी इनपुट डिवाइस |
सीमेंससिमेटिक S7-1500 6ES7521-1BL00-0AB0
|
उत्पादों | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मद संख्या (बाजार संख्या) | 6ES7521-1BL00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SIMATIC S7-1500, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल DI 32xDC 24V HF, 32 चैनल, 16 प्रति समूह;इनमें से 2 इनपुट, काउंटर के रूप में उपलब्ध;इनपुट विलंब 0.05...20ms इनपुट प्रकार 3 (IEC 61131);निदान;हार्डवेयर व्यवधान: फ्रंट कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक या इन-लाइन) अलग से ऑर्डर किया गया | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | एसएम 521 डिजिटल इनपुट मॉड्यूल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: प्रभावी उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | सपा/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
सूची मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आपका यूनिट मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु गुणांक | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण प्रावधान | अल: एन / ईसीसीएन: एन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कारखाने के उत्पादन का समय | 125 दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0.320 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज का आकार | 15.10 x 15.10 x 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज आकार इकाइयों का मापन | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रा इकाइयाँ | 1 पीसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
बंडलों की संख्या | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4025515080015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 887621139063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आइटम कोड | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | RoHS अनुपालन प्रारंभ तिथि: 2013.02.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद श्रेणी | ए: समस्या अप्रासंगिक है, तुरंत पुन: उपयोग करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के बाद टेक-बैक दायित्वों की श्रेणियाँ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 देयता सूचना |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकृत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|