एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | नमूना: | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
---|---|---|---|
शृंखला: | सिमेटिक S7-1500 | बिट संकल्प: | 16 |
शुद्धता: | 0.3% | समूहों में चैनल: | 8 |
आरटीडी माप के लिए चैनल,: | 4 | ||
हाई लाइट: | Fx3 PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर,6ES7531-7KF00-0AB0 PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर |
सीमेंससिमेटिक S7-1500 6ES7531-7KF00-0AB0
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6ES7531-7KF00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SIMATIC S7-1500 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 बिट रिज़ॉल्यूशन, सटीकता 0.3%, 8 के समूहों में 8 चैनल;आरटीडी माप के लिए 4 चैनल, सामान्य मोड वोल्टेज 10 वी;निदान;हार्डवेयर बाधित;इनफीड एलिमेंट, शील्ड ब्रैकेट और शील्ड टर्मिनल सहित डिलीवरी: फ्रंट कनेक्टर (स्क्रू टर्मिनल या पुश-इन) को अलग से ऑर्डर करने के लिए | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | एसएम 531 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 219/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | एएल: एन / ईसीसीएन: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 200 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0,416 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 16,10 x 19,30 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4025515079514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 887621139148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 25.02.2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|