एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 3RV28111AD10 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | नमूना: | 3RV28111AD10 |
---|---|---|---|
शृंखला: | अनुमोदन सर्किट ब्रेकर UL 489 के साथ ट्रांसफार्मर सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर आकार S00 | उत्पाद परिवार: | SIRIUS 3RV2 मोटर स्टार्टर रक्षक |
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम): | PM300: सक्रिय उत्पाद | क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह: | 41ई / 41ई |
कच्चे माल के लिए अधिभार: | कोई नहीं | ||
हाई लाइट: | सीमेंस ईथरनेट कंट्रोल मॉड्यूल,3RV28111AD10 ईथरनेट कंट्रोल मॉड्यूल |
सीमेंस ईथरनेट नियंत्रण मॉड्यूल 3RV28111AD10
सीमेंसअनुमोदन के साथ ट्रांसफॉर्मर सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर आकार S00 सर्किट ब्रेकर UL 489, CSA C22.2 नंबर 5-02 ए-रिलीज़ 1.6 ए एन-रिलीज़ 33 ए स्क्रू टर्मिनल मानक स्विचिंग क्षमता 3RV2811-1AD10
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 3RV2811-1AD10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | अनुमोदन के साथ ट्रांसफॉर्मर सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर आकार S00 सर्किट ब्रेकर UL 489, CSA C22.2 नंबर 5-02 ए-रिलीज़ 1.6 ए एन-रिलीज़ 33 ए स्क्रू टर्मिनल मानक स्विचिंग क्षमता | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | SIRIUS 3RV2 मोटर स्टार्टर रक्षक | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 41ई / 41ई | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | लाओ ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल: एन / ईसीसीएन: एन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 100 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0,509 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 55,00 x 191,00 x 110,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4011209767836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 662643921984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | सीसी-आईसी10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 5332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 01.10.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|