एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6ES7331-7KB02-0AB0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक S7-300 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6ES7331-7KB02-0AB0 | एनालॉग इनपुट: | एसएम 331 |
पृथक: | 2 एआई | संकल्प: | 9/12/14 बिट्स |
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह: | 231 / 231 | ||
हाई लाइट: | 6ES7331-7KB02-0AB0 पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर,ऑटोमेशन इंडस्ट्री पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर |
सीमेंससिमेटिक S7-300 6ES7331-7KB02-0AB0
उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6ES7331-7KB02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SIMATIC S7-300, एनालॉग इनपुट SM 331, पृथक, 2 AI, रिज़ॉल्यूशन 9/12/14 बिट्स, U/I/थर्मोकपल/रेसिस्टर, अलार्म, डायग्नोस्टिक्स, 1x 20-पोल, सक्रिय बैकप्लेन बस के साथ हटाना/डालना | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | एसएम 331 एनालॉग इनपुट मॉड्यूल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पीएलएम प्रभावी तिथि | उत्पाद फेज-आउट: 01.10.2023 से | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 231 / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण विनियम | अल : एन / ईसीसीएन : ईएआर99एच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 85 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0,249 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग आयाम | 12,80 x 15,10 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
माप की पैकेज आकार इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | 4025515066781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 662643177299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कमोडिटी कोड | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|