एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6GK6108-4AM00-2BA2 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | बीहड़कॉम |
---|---|---|---|
नमूना: | 6GK6108-4AM00-2BA2 | उत्पाद परिवार: | रग्गेडकॉम RM1224 |
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम): | PM300: प्रभावी उत्पाद | मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह: | एलपी/5R3 |
धातु गुणांक: | नहीं | ||
हाई लाइट: | 6GK6108-4AM00-2BA2 पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर,पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर इंडस्ट्रियल |
सीमेंसRUGGEDCOM RM1224-EU 4G 6GK6108-4AM00-2BA2
उत्पादों | |||||||||||||||||||||||||||||||
मद संख्या (बाजार संख्या) | 6GK6108-4AM00-2BA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | RUGGEDCOM RM1224-EU 4G राउटर LTE (4G) के माध्यम से ईथरनेट-आधारित उपकरणों से वायरलेस IP संचार के लिए - मोबाइल रेडियो संचार, यूरोपा, VPN, फ़ायरवॉल, NAT 4 पोर्ट स्विच 2x SMA एंटीना कनेक्टर, MIMO तकनीक 1 डिजिटल इनपुट, 1 डिजिटल के लिए अनुकूलित आउटपुट कृपया राष्ट्रीय अनुमोदन पर ध्यान दें! | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | रग्गेडकॉम RM1224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: प्रभावी उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | |||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | एलपी/5R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
सूची मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | ||||||||||||||||||||||||||||||
आपका यूनिट मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | ||||||||||||||||||||||||||||||
धातु गुणांक | नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण प्रावधान | अल : एन / ईसीसीएन : 5D002ENCA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
कारखाने के उत्पादन का समय | पांच दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0.389 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज आकार इकाइयों का मापन | उपलब्ध नहीं कराया | ||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रा इकाइयाँ | 1 पीसी | ||||||||||||||||||||||||||||||
बंडलों की संख्या | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
ईएएन | उपलब्ध नहीं कराया | ||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | उपलब्ध नहीं कराया | ||||||||||||||||||||||||||||||
आइटम कोड | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | इंद्रकुमार | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4घ21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
मूल | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | RoHS अनुपालन प्रारंभ तिथि: 2013.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद श्रेणी | सी: ऑर्डर करने के लिए निर्मित/उत्पादित उत्पाद, पुन: उपयोग या पुन: उपयोग नहीं किए जा सकते हैं, और क्रेडिट द्वारा वापस नहीं किए जा सकते हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के बाद टेक-बैक दायित्वों की श्रेणियाँ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 देयता सूचना |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकृत | |||||||||||||||||||||||||||||||
|