एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6ES7515-2AM02-0AB0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक S7-1500 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6ES7515-2AM02-0AB0 | निर्यात नियंत्रण प्रावधान: | एएल: एन / ईसीसीएन: 9N9999 |
फैक्टरी उत्पादन समय: | 90 दिन | शुद्ध वजन (एलबी): | 0.596 किग्रा |
माप की पैकेज आकार इकाई: | 15.60 x 16.10 x 8.30 | ||
हाई लाइट: | सीमेंस पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर,6ES7515-2AM02-0AB0 पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर |
सीमेंस फ्लो मीटर पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर सिमेटिक डीपी 6ES7515-2AM02-0AB0
सीमेंससिमेटिक S7-1500 6ES7515-2AM02-0AB0
उत्पादों | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मद संख्या (बाजार संख्या) | 6ES7515-2AM02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, RAM के साथ CPU प्रोग्राम के लिए 500 KB और डेटा के लिए 3MByte, पहला इंटरफ़ेस: दो-पोर्ट स्विच के साथ PROFINET IRT, दूसरा इंटरफ़ेस: PROFINET RT, 30 ns बिट-परफ़ॉर्मेंस, SIMATIC मेमोरी कार्ड की आवश्यकता है | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | सीपीयू 1515-2 पीएन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: प्रभावी उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
टिप्पणी |
इस उत्पाद के उत्तराधिकारी हैं:
6ES7515-2AN03-0AB0 उत्पाद की तुलना करें |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुवर्ती उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुवर्ती उत्पाद | 6ES7515-2AN03-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
बाद के उत्पाद विवरण | SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CPU वर्किंग मेमोरी के साथ प्रोग्राम के लिए 1 MB और डेटा के लिए 4.5 MB, पहला इंटरफ़ेस: डुअल इंटरफ़ेस स्विच के साथ PROFINET IRT, दूसरा इंटरफ़ेस: PROFINET RT, 6 ns बिट-परफ़ॉर्मेंस, SIMATIC मेमोरी की आवश्यकता है कार्ड *** प्रमाणपत्र और प्रमाण पत्र प्रविष्टि 109817466 के अनुसार, support.industry.siemens.com कृपया ध्यान दें!*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | आईडब्ल्यू / 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
सूची मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आपका यूनिट मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु गुणांक | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण प्रावधान | एएल: एन / ईसीसीएन: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कारखाने के उत्पादन का समय | 90 दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0.596 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज का आकार | 15.60 x 16.10 x 8.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज आकार इकाइयों का मापन | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रा इकाइयाँ | 1 पीसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
बंडलों की संख्या | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
में | 4047623410478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 804766977312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आइटम कोड | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | RoHS अनुपालन प्रारंभ तिथि: 2019.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद श्रेणी | ए: समस्या अप्रासंगिक है, तुरंत पुन: उपयोग करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के बाद टेक-बैक दायित्वों की श्रेणियाँ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 देयता सूचना |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकृत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|