एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6ES7522-1BL01-0AB0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक S7-1500 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6ES7522-1BL01-0AB0 | चैनल: | 32 |
निर्यात नियंत्रण प्रावधान: | एएल: एन / ईसीसीएन: 9N9999 | शुद्ध वजन (एलबी): | 0.321 किग्रा |
माप की पैकेज आकार इकाई: | 15.10 x 15.40 x 4.70 | ||
हाई लाइट: | 32 चैनल पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर,6ES7522-1BL01-0AB0 पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर |
सीमेंस फ्लो मीटर पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर सिमेटिक डीपी 6ES7522-1BL01-0AB0
सीमेंससिमेटिक S7-1500 6ES7522-1BL01-0AB0
उत्पादों | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मद संख्या (बाजार संख्या) | 6ES7522-1BL01-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SIMATIC S7-1500, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल DQ 32xDC 24V/0.5A HF;32 चैनल, 8 प्रति समूह;4ए प्रति समूह | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | एसएम 522 डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: प्रभावी उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | सपा/219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
सूची मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आपका यूनिट मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु गुणांक | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण प्रावधान | एएल: एन / ईसीसीएन: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कारखाने के उत्पादन का समय | 85 दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0.321 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज का आकार | 15.10 x 15.40 x 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
में | 4047623405924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 804766234446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आइटम कोड | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | RoHS अनुपालन प्रारंभ तिथि: 2015.11.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद श्रेणी | ए: समस्या अप्रासंगिक है, तुरंत पुन: उपयोग करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के बाद टेक-बैक दायित्वों की श्रेणियाँ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 देयता सूचना |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकृत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|