एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6ES7592-1AM00-0XB0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक S7-1500 |
---|---|---|---|
नमूना: | 6ES7592-1AM00-0XB0 | निर्यात नियंत्रण प्रावधान: | अल : एन/ईसीसीएन : एन |
फैक्टरी उत्पादन समय: | 1 दिन | शुद्ध वजन (एलबी): | 0.142 किग्रा |
माप की पैकेज आकार इकाई: | 5.70 x 14.00 x 3.40 | ||
हाई लाइट: | फ्लो मीटर पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर,पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर 6ES7592-1AM00-0XB0,सीमेंस पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर |
सीमेंससिमेटिक S7-1500 6ES7592-1AM00-0XB0
उत्पादों | |||||||||||||||||||||||||
मद संख्या (बाजार संख्या) | 6ES7592-1AM00-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SIMATIC S7-1500, फ्रंट कनेक्टर स्क्रू टर्मिनल तकनीक, 35mm चौड़े मॉड्यूल के लिए 40-पिन में 4 संभावित ब्रिज और केबल टाई शामिल हैं | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | एसएम 522 डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: प्रभावी उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | |||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | सपा/219 | ||||||||||||||||||||||||
सूची मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | ||||||||||||||||||||||||
आपका यूनिट मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | ||||||||||||||||||||||||
धातु गुणांक | नहीं | ||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण प्रावधान | अल : एन/ईसीसीएन : एन | ||||||||||||||||||||||||
कारखाने के उत्पादन का समय | 1 दिन | ||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 0.142 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||
पैकेज का आकार | 5.70 x 14.00 x 3.40 | ||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||
में | 4025515078159 | ||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 887621139612 | ||||||||||||||||||||||||
आइटम कोड | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 4504 | ||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R151 | ||||||||||||||||||||||||
मूल | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | RoHS अनुपालन प्रारंभ तिथि: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||
उत्पाद श्रेणी | ए: समस्या अप्रासंगिक है, तुरंत पुन: उपयोग करें | ||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के बाद टेक-बैक दायित्वों की श्रेणियाँ | - | ||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 देयता सूचना |
|
||||||||||||||||||||||||
वर्गीकृत | |||||||||||||||||||||||||
|