एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
ब्रांड नाम: | SIEMENS |
---|---|
मॉडल संख्या: | 6AV2124-0GC0-10AX0 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
प्रसव के समय: | 2 ~ 8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
ब्रैंड: | सीमेंस | शृंखला: | सिमेटिक एचएमआई TP700 कम्फर्ट |
---|---|---|---|
नमूना: | 6AV2124-0GC0-10AX0 | लाख रंग: | 12 |
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह: | टीएन / 239 | शुद्ध वजन (एलबी): | 1.463 किग्रा |
माप की पैकेज आकार इकाई: | 19.70 x 26.60 x 11.80 | ||
हाई लाइट: | 040892783421 पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर,6AV2124-0GC0-10AX0 पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर |
सीमेंस फ्लो मीटर पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर सिमेटिक डीपी 6AV2124-0GC0-10AX0
सीमेंस सिमेटिक एचएमआई TP700 कम्फर्ट 6AV2124-0GC0-10AX0
उत्पादों | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मद संख्या (बाजार संख्या) | 6AV2124-0GC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद वर्णन | SIMATIC HMI TP700 कम्फर्ट, स्मार्ट पैनल, टच ऑपरेशन, 7" वाइडस्क्रीन TFT डिस्प्ले, 12 मिलियन रंग, PROFINET इंटरफ़ेस, MPI/PROFIBUS-DP इंटरफ़ेस, 6MByte प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी, Windows CE 0.11, न्यूनतम प्रोजेक्ट-कॉन्फ़िगर करने योग्य WinCC कम्फर्ट संस्करण <> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद परिवार | स्मार्ट पैनल - मानक | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: प्रभावी उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | टीएन / 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
सूची मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आपका यूनिट मूल्य (कर को छोड़कर) | मूल्य प्रदर्शित करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
धातु गुणांक | नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्यात नियंत्रण प्रावधान | अल : एन / ईसीसीएन : 5ए992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
कारखाने के उत्पादन का समय | 45 दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
नेट वजन / किग्रा) | 1.463 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज का आकार | 19.70 x 26.60 x 11.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पैकेज आकार इकाइयों का मापन | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मात्रा इकाइयाँ | 1 पीसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
बंडलों की संख्या | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
में | 4025515079026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
यूपीसी | 040892783421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
आइटम कोड | 8537109090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद समूह | 3403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
समूह कोड | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल | चीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | RoHS अनुपालन प्रारंभ तिथि: 2015.11.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद श्रेणी | ए: समस्या अप्रासंगिक है, तुरंत पुन: उपयोग करें | |||||||||||||||||||||||||||||||||
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के बाद टेक-बैक दायित्वों की श्रेणियाँ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
पहुंच कला।33 देयता सूचना |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्गीकृत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|